Pagamentos
Depósitos validados, reconciliação de comissões, reembolsos e histórico financeiro.
Registar depósito / Pagamento
Débito automático via STK Push ou registo manual
STK Push Ativo
Atalhos de depósito:
Ao clicar abaixo, será enviada uma solicitação oficial no ecrã do seu telemóvel para autorizar com o PIN.
Emitir reembolso
Reconciliação de Comissões de Motoristas (Dinheiro)
Controlo de dinheiro vivo cobrado nas viagens e liquidação de comissões da plataforma (20%).
| Motorista | Zona | Ganhos Digitais | Dívida de Caixa (20%) | Saldo Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Armando Cossa (D-01) | Maputo Baixa | 18 200 MZN | 3450 MZN | 14 750 MZN | |
| Fátima Machava (D-02) | Matola | 9400 MZN | 900 MZN | 8500 MZN | |
| Jorge Nhantumbo (D-03) | Corredor N4 | 31 200 MZN | 0 MZN | 31 200 MZN | |
| Celso Mondlane (D-04) | Machava | 0 MZN | 0 MZN | 0 MZN | |
| Lurdes Sitoe (D-05) | Sommerschield | 12 700 MZN | 1250 MZN | 11 450 MZN |
Transações
| ID | Reserva | Tipo | Método | Valor | Referência | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-1041 | Depósito | MPESA | 1600 MZN | MP260925.1033.A71 | VERIFIED | ||
| TR-1044 | Depósito | BANK | 3363 MZN | BCI-88213 · comprovativo_bci.pdf sem pré-visualização | SUBMITTED | ||
| TR-1030 | Depósito | EMOLA | 1971 MZN | EM-7719203 | VERIFIED |
Auditoria de pagamentos
| 06/10/2026 13:16 | ops@PakiaSasa | DEPOSIT_CONFIRMED | TR-1041 | 0 → 1600 MZN |
